Статистика европейских виз за 2007 год


    страна город запросы выдача отказы в визе
    С все типы A B C выдано всего В C
    Австрия Москва     2 184 105958 107541 - -
    Бельгия Москва 31799 31919 5 107 30295 31081 4,73% 6,67%
    Германия Москва 242328 243120 48 903 234227 243832 3,34% -20,08%
    Новосибирск 45133 45181   94 44259 47938 1,94% -95,83%
    Санкт-Петербург 42442 42818 11 361 41123 43347 3,11% 1,06%
    Екатеринбург 18275 18433 1 167 18182   0,51% -6,33%
    Калининград 16256 16486   230 15801   2,80% 0,00%
    Греция Москва 198327 198436 1 108 195079 195664 1,64% 0,00%
    Новороссийск 6160 6333   111 6018 6164 2,31% 35,84%
    Санкт-Петербург 30308 30375   67 30254 30468 0,18% 0,00%
    Дания Москва 11917 11925 1 7 11626 11635 2,44% 0,00%
    Санкт-Петербург 2362 2404 1 39 2295 2335 2,84% 4,76%
    Испания Москва 343245 348222   4527 305057 312774 11,13% 9,04%
    Италия Москва 370916 371222 9 297 368960 372806 0,53% 0,00%
    Санкт-Петербург 28823 29062   239 28500 29266 1,12% 0,00%
    Люксембург Москва 4119 4119     3883 3976 5,73% -
    Нидерланды Москва 41902 42749 4 6 40600 41992 3,11% 98,82%
    Санкт-Петербург 7223 7813 1 585 7172 7897 0,71% 0,68%
    Норвегия Москва   26274   124 26045 26270 0,40% -
    Мурманск 13211 13266   55 12945 13046 2,01% 0,00%
    Санкт-Петербург 7705 7937   228 7529 7784 2,28% 1,72%
    Португалия Москва 18182 18235   49 17933 18387 1,37% 7,55%
    Финляндия Москва 145411 145453   42 143369 143446 1,40% 0,00%
    Мурманск 14893 14907   14 14757 14771 0,91% 0,00%
    Петрозаводск 54054 54062   8 53419 53428 1,17% 0,00%
    Санкт-Петербург 430442 430524   82 426194 426290 0,99% 0,00%
    Франция Москва 278442 278787 95 148 273286 276846 1,85% 29,57%
    Санкт-Петербург 33535 34373 6 815 32918 34300 1,84% 2,03%
    Швеция Москва 38765       37505 37646 3,25% -
    Санкт-Петербург 31384     5 32071 32120 -2,19% 100,02%
    Калининград 4444 4444 3 1 4141 4149 6,82%  
    Венгрия Москва 43684 46326   2612 43587 46559 0,22% 1,14%
    Санкт-Петербург 11636 13606   1969 11632 13651 0,03% 0,05%
    Екатеринбург 9 10   1 9 11 0,00% 0,00%
    Кипр Москва 115934       115528 115528 0,35% -
    Санкт-Петербург 23879       23850 23850 0,12% -
    Латвия Москва 58964 59089   124 57151 57923 3,07% 0,80%
    Псков 8985 9080   94 8624   4,02% 1,05%
    Санкт-Петербург 25037 27465   2258 24892 27340 0,58% 7,00%
    Калининград 5232 5857   607 5143 5758 1,70% 2,88%
    Литва Калининград 40759 62022   21201 40735 62224 0,06% 0,29%
    Москва 49748 51077   1293 49107 50583 1,29% 2,71%
    Санкт-Петербург 16266 17174   908 16256 17242 0,06% 0,00%
    Советск 22732 29517   6775 22629 29458 0,45% 0,15%
    Мальта Москва 2456 2457   1 2425 2447 1,26% 0,00%
    Польша Иркутск 578 578     577 1204 0,17% -
    Калининград 80436 88398   7962 79059 87802 1,71% 0,00%
    Москва 54581 54747 1 165 54421 55798 0,29% 0,00%
    Санкт-Петербург 10524 10534   10 10511 10766 0,12% 0,00%
    Румыния Ростов 215 563   348 208 768 3,26% 0,00%
    Москва 8363 12861   4498 8306 21252 0,68% 0,00%
    Санкт-Петербург 983 3146   2163 977 4143 0,61% 0,00%
    Словакия Москва 16314 16442 1 126 15857 16081 2,80% 0,78%
    Санкт-Петербург 2447 2449   2 2446 2455 0,04% 0,00%
    Словения Москва 13921 13932   11 13817 13834 0,75% 0,00%
    Чехия Москва 196573 196585   12 193814 196566 1,40% 0,00%
    Санкт-Петербург 57641 57686 3 40 57438 58168 0,35% 4,44%
    Екатеринбург 22453 22612   148 22382 23653 0,32% 6,92%
    Эстония Москва 34192 34221 1 28 33417 33513 2,27% 0,00%
    Псков 7276 7282   24 7135 7160 1,94% -300,00%
    Санкт-Петербург 46010 46407   395 45194 45632 1,77% 0,50%
    Болгария Москва 142445 143004   556 142193 143428 0,18% 0,54%
    Санкт-Петербург 41126 41165   31 41047 41149 0,19% 20,51%
    Екатеринбург 7777 7779   2 7746 7809 0,40% 0,00%
    Новосибирск 5421 5425   4 5420 5446 0,02% 0,00%

    Новости

    21.03.24 Визовые центры Болгарии приостановят прием документов на краткосрочные визы
    13.03.24 Болгария с апреля начнет выдавать шенгенские визы
    05.03.24 Шри-Ланка не будет продолжать выдавать визы бесплатно
    26.02.24 Власти Шри-Ланки не подтвердили отмену бесплатного продления туристических виз
    24.02.24 Чехия продлила запрет на выдачу виз россиянам на неопределенный срок
    Визовые центры Португалии в регионах снова работают
    20.02.24 Визовые центры Испании снова принимают документы только по записи
    19.02.24 Визовые центры европейских стран изменяют график работы в феврале и марте
    14.02.24 Южный Судан отменил антикоронавирусные ограничения
    08.02.24 Еврокомиссия собирается поднять цену шенгенских виз
    Подпишись на нашу рассылку и получи подарок!

    Каждому подписчику мы дарим 1000 рублей на бонусный счет для оплаты проживания в любом отеле мира!

    [an error occurred while processing this directive]